メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | K55、J55、N80、P110、H40、Q125、L80、M65、等。 | 接続: | STCの中佐、BTC、EUE、NUE |
---|---|---|---|
K55、J55、N80、P110、H40、Q125、L80、M65、等。: | R1 (4.88-7.62m)、R2 (7.62-10.36m)、R3 (10.36-14.63m) | 項目: | 鋼鉄井戸ケーシングの管 |
ハイライト: | seamless casing pipe,water well tubing |
13 3/8inch API 5CTはあくK55鋼鉄シームレス ケーシングの管湧き出ます
製品の説明:
油送管、管材料つばは、天燃ガス、水、オイルの交通機関に油をさします。
低い/中間圧力ボイラー、過熱する管、沸騰水の管、タバコのサイズ機関車への管。その間、私達の会社は全一組の関連プロセス、関連技術の解決を含むサービスを等提供できます。
私達のプロダクトに興味があったりまたはより多くの情報に先に見たら、私達と連絡すれば私達はあなたにすみやかに答えます。
包装の管がよく安定させるのに全体の井戸が滑らかに働くことができることを確かめるために使用されています。
API/ISOの包装および管材料:H40、J55、K55、N80、L80、P110、Q125等
API/ISOの包装および管のサイズ:3/8inch – 20inch
API/ISOの管の結合方式:EUE、NUE
API/ISOの包装の結合方式:STCの中佐、BTC
私達はまた顧客の条件に従って他の特別な結合方式を製造してもいいです。
局外者の直径 | 壁厚さ | 等級 | 糸 | 長さ(範囲) | ||
インチ | mm | kg/m | 1b/ft | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
4 1/2」 | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
5つ | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2」 | 139.7 | 20.83-64.14 | 14.00-43.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-47.62 | 20.00-32.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
7つ | 177.8 | 25.30-84.98 | 17.00-57.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-82.30 | 24.00-55.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-112.51 | 32.30-75.60 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4" | 273.05 | 48.74-126.94 | 32.75-85.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4" | 298.45 | 6250-105.66 | 42.0-71.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8" | 339.73 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
16" | 406.40 | 96.73-162.21 | 65.00-109.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
18 5/8" | 473.08 | 130.22 | 87.50 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
20" | 508.00 | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC |
R1/R2/R3 |
映像: